Balboa ist unser beliebtestes Modell! Eleganter T-Strap mit Barockabsatz aus den späten 1920er Jahren.
- Obermaterial Leder und Wildleder mit Ledersohle
- 6 cm Absatz
- Produziert in Spanien
198,00 € Ursprünglicher Preis war: 198,00 €178,00 €Aktueller Preis ist: 178,00 €.
Unser beliebtestes Modell! Vielseitiger und bequemer 1930er T-Strap.
Die „pro line“ hat eine dickere Sohle und ein festeres Futter, eignet sich daher für schmale bis normal breite Füße und muss unter Umständen eingetragen werden.
inkl. MwSt.
Balboa ist unser beliebtestes Modell! Eleganter T-Strap mit Barockabsatz aus den späten 1920er Jahren.
| Gewicht | ,9 kg |
|---|---|
| Größe | 30 × 20 × 10 cm |
| Farbe | |
| Schuhgröße Damen | 35, 35 1/2, 36, 36 1/2, 37 1/2, 38, 38 1/2, 39, 40, 40 1/2, 41, 41 1/2, 42 |
| Dekade, Farbe, Absatz | 1920, 1930, Absatzhöhe 3–6 cm, geschlossene Ferse, geschlossene Zehen, Ledersohle, Schuhe mit Absatz |
| Modell |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
| EU size (in shop) | US size (auf Sohle/on sole) | Balboa | Gabriele | Tribeca | Anita, Bloomsbury, Boulevard, Frances | Cassandre, Cassie, Deco, Gramercy, Uptown | Opera green, ivory | Opera black | Rhonda, Joan | Boardwalk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU 35 | US 5 | 23 | 22,3 | 23,2 | ||||||
| EU 35 1/2 | US 5.5 | 23,4 | 22,7 | 22,9 | 22,5 | 23,5 | 23 | |||
| EU 36 | US 6 | 23,8 | 23,1 | 23 | 23,5 | 23 | 23,6 | 23,8 | 23,5 | 23,2 |
| EU 36 1/2 | US 6.5 | 24,2 | 23,5 | 23,3 | 23,9 | 23,6 | 24 | 24,2 | 24 | 23,6 |
| EU 37 1/2 | US 7 | 24,5 | 24 | 23,6 | 24,3 | 24 | 24,4 | 24,6 | 24,5 | 24 |
| EU 38 | US 7.5 | 24,8 | 24,4 | 24 | 24,6 | 24,4 | 24,8 | 25 | 24,8 | 24,5 |
| EU 38 1/2 | US 8 | 25 | 24,8 | 24,4 | 25,1 | 24,8 | 25,2 | 25,4 | 25,1 | 24,9 |
| EU 39 | US 8.5 | 25,3 | 25,2 | 24,8 | 25,4 | 25 | 25,6 | 25,8 | 25,4 | 25,3 |
| EU 40 | US 9 | 25,5 | 25,6 | 25,2 | 25,8 | 25,5 | 26 | 26,2 | 25,6 | 25,8 |
| EU 40 1/2 | US 9.5 | 26 | 26 | 25,5 | 26,2 | 26 | 26,4 | 26,6 | 26,2 | 26,2 |
| EU 41 | US 10 | 26,5 | 26,5 | 25,9 | 26,6 | 26,4 | 26,8 | 27 | 26,6 | |
| EU 41 1/2 | US 10.5 | 27 | 27 | 26,5 | 27 | 26,8 | 27,2 | 27 | ||
| EU 42 | US 11 | 27,4 | 27,4 | 27 | 27,4 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.