Information
Gabriele ist ein T-Strap Peeptoe der späten 1930er aus perforiertem Leder.
- Obermaterial Leder mit Ledersohle, Rapsband entlang des Ts
- 5,3 cm Absatz mit weicher Gummisohle, dunkelbraun geschichtet
- Produziert in unserer kleinen Manufaktur in China
Zur Beachtung: durch die Ziernaht entlang der Kante fällt dieses Modell im Vorderfußbereich etwas schmaler aus und dehnt sich auch nur mäßig. Für breitere Füße empfehlen wir Gabriele in Rauhleder in schwarz und blau.
Re-Mix Schuhe werden in US Größen produziert. Im EU Webshop werden sie in der treffendsten EU Größe angegeben. Da es mehrere völlig verschiedene Leisten für die unterschiedlichen Modelle gibt, steht hier zur Orientierung die Länge der Innensohle in cm.
Zur Beachtung: Bei Peeptoes wird ab der Kante gemessen, bei geschlossenen Schuhen kommt das Maßband nur bis ca. 2mm vor diese Innenkante.
Wer seine Schuhlänge herausfinden will, misst am besten einen ähnlichen Schuh, nicht den Fuß.
EU size
(in shop) | US size
(auf Sohle/on sole) | Balboa | Gabriele | Tribeca | Anita, Bloomsbury,
Boulevard, Frances | Cassandre, Cassie,
Deco, Gramercy, Uptown | Opera green, ivory | Opera black | Rhonda, Joan | Boardwalk |
EU 35 | US 5 | 23 | 22,3 | | | | | 23,2 | | |
EU 35 1/2 | US 5.5 | 23,4 | 22,7 | | 22,9 | 22,5 | | 23,5 | 23 | |
EU 36 | US 6 | 23,8 | 23,1 | 23 | 23,5 | 23 | 23,6 | 23,8 | 23,5 | 23,2 |
EU 36 1/2 | US 6.5 | 24,2 | 23,5 | 23,3 | 23,9 | 23,6 | 24 | 24,2 | 24 | 23,6 |
EU 37 1/2 | US 7 | 24,5 | 24 | 23,6 | 24,3 | 24 | 24,4 | 24,6 | 24,5 | 24 |
EU 38 | US 7.5 | 24,8 | 24,4 | 24 | 24,6 | 24,4 | 24,8 | 25 | 24,8 | 24,5 |
EU 38 1/2 | US 8 | 25 | 24,8 | 24,4 | 25,1 | 24,8 | 25,2 | 25,4 | 25,1 | 24,9 |
EU 39 | US 8.5 | 25,3 | 25,2 | 24,8 | 25,4 | 25 | 25,6 | 25,8 | 25,4 | 25,3 |
EU 40 | US 9 | 25,5 | 25,6 | 25,2 | 25,8 | 25,5 | 26 | 26,2 | 25,6 | 25,8 |
EU 40 1/2 | US 9.5 | 26 | 26 | 25,5 | 26,2 | 26 | 26,4 | 26,6 | 26,2 | 26,2 |
EU 41 | US 10 | 26,5 | 26,5 | 25,9 | 26,6 | 26,4 | 26,8 | 27 | | 26,6 |
EU 41 1/2 | US 10.5 | 27 | 27 | 26,5 | 27 | 26,8 | 27,2 | | | 27 |
EU 42 | US 11 | 27,4 | 27,4 | 27 | | | | | | 27,4 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Suze –
Bin sehr zufrieden. Schöne Farbe, schöne Verarbeitung, gute Passform. Hatte Bedenken wegen des Absatzes, weil ich sonst nur flache Schuhe oder Keilsohlen trage, aber er ist wirklich bequem und gut ausbalanciert und sehr niedrig und stabil und man geht wie auf Wolken.
Verifizierter Kauf. Mehr Informationen
Lore Ch. –
Hat anfangs etwas eingeschnitten vorne aber ließ sichgut einlaufen. Paßt sehr gut zu meinen 50s Sachen.
Verifizierter Kauf. Mehr Informationen